
今もっとも注目を浴びている港区は、「日本のビジネスの中心」とも言える地域ではないだろうか。
虎ノ門、新橋などのビジネス街の経済活動は非常に活発的で、観光地としても、赤坂・六本木・麻布・汐留・台場など、有名なスポットが数多く存在する。
商業エリアから、観光地、大規模開発地区など、数多くの表情を持ち合わせているので、仕事や観光、遊びにデートなど、幅広いニーズに応えられるまさに日本の中心街とも言える区なのだ。
特にこ数年の開発は著しく、短期間に多くの注目エリアが誕生し、テレビメディアなどにも取り上げられているので、皆さんも何度か目にされているのでは?
この港区でなら、あなたのライフスタイルにあった物件がきっと見つかるだろう。
面積 |
20.34km2 |
総人口 |
212,667人(推計人口 2009年1月1日) |
人口密度 |
10,460人/km2 |
区の木 |
ハナミズキ |
区の花 |
アジサイ、バラ |
区役所所在地 |
〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 |
区役所電話番号 |
03-3578-2111 |
区役所webサイト |
港区役所 |
隣接自治体 |
千代田区・中央区・新宿区・品川区・渋谷区・江東区 |

| 赤坂 | 麻生十番 | 麻布台 | 麻布永坂町 | 麻布狸穴町 |
| 愛宕 | 海岸 | 北青山 | 港南 | 芝 |
| 芝浦 | 芝公園 | 芝大門 | 白金 | 白金台 |
| 新橋 | 高輪 | 台場 | 虎ノ門 | 西麻布 |
| 西新橋 | 浜松町 | 東麻布 | 東新橋 | 三田 |
| 南青山 | 南麻布 | 元赤坂 | 元麻布 | 六本木 |
| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 赤坂 | 4,174,000 | 1,380,000 | 10,400,000 |
| 赤坂2-21-8 | 赤坂3-2-6 | ||
| 麻布十番 | 2,745,000 | 2,210,000 | 3,280,000 |
| 麻布十番3-7-11 | 麻布十番2-20-7 | ||
| 麻布台 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 |
| 麻布台3-4-10 | 麻布台3-4-10 | ||
| 麻布永坂町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 麻布狸穴町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 愛宕 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 海岸 | 2,390,000 | 2,390,000 | 2,390,000 |
| 海岸1-9-18 | 海岸1-9-18 | ||
| 北青山 | 10,700,000 | 10,700,000 | 10,700,000 |
| 北青山3-3-5 | 北青山3-3-5 | ||
| 港南 | 5,346,000 | 1,300,000 | 10,200,000 |
| 港南3-7-20 | 港南2-16-2 | ||
| 芝 | 3,323,000 | 1,820,000 | 5,640,000 |
| 芝5-9-10 | 芝5-31-17 | ||
| 芝浦 | 1,350,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 芝浦2-3-31 | 芝浦4-15-33 | ||
| 芝公園 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 |
| 芝公園1-6-8 | 芝公園1-6-8 | ||
| 芝大門 | 3,485,000 | 2,170,000 | 4,800,000 |
| 芝大門2-11-1 | 芝大門1-4-8 | ||
| 白金 | 1,410,000 | 1,380,000 | 1,440,000 |
| 白金1-16-6 | 白金4-13-6 | ||
| 白金台 | 1,039,000 | 968,000 | 1,110,000 |
| 白金台4-16-4 | 白金台2-13-2 | ||
| 新橋 | 5,927,000 | 1,330,000 | 13,000,000 |
| 新橋4-14-3 | 新橋1-18-16 | ||
| 高輪 | 2,111,000 | 1,170,000 | 4,330,000 |
| 高輪4-20-19 | 高輪3-25-22 | ||
| 台場 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 虎ノ門 | 3,335,000 | 1,700,000 | 5,600,000 |
| 虎ノ門5-4-16 | 虎ノ門5-12-12 | ||
| 西麻布 | 1,825,000 | 1,450,000 | 2,200,000 |
| 西麻布1-6-6 | 西麻布3-17-26 | ||
| 西新橋 | 5,594,000 | 1,350,000 | 8,950,000 |
| 西新橋2-11-13 | 西新橋1-16-5 | ||
| 浜松町 | 1,570,000 | 1,460,000 | 1,680,000 |
| 浜松町1-12-10 | 浜松町2-11-7 | ||
| 東麻布 | 1,750,000 | 1,320,000 | 2,180,000 |
| 東麻布2-17-8 | 東麻布2-32-10 | ||
| 東新橋 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 |
| 東新橋1-9-3 | 東新橋1-9-3 | ||
| 三田 | 1,730,000 | 1,490,000 | 1,940,000 |
| 三田2-2-20 | 三田4-7-27 | ||
| 南青山 | 4,366,000 | 2,030,000 | 12,700,000 |
| 南青山2-4-11 | 南青山2-1-1 | ||
| 南麻布 | 1,618,000 | 1,260,000 | 2,150,000 |
| 南麻布4-10-22 | 南麻布1-5-14 | ||
| 元赤坂 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 元赤坂1-5-7 | 元赤坂1-5-7 | ||
| 元麻布 | 1,930,000 | 1,630,000 | 2,230,000 |
| 元麻布3-6-2 | 元麻布2-3-24 | ||
| 六本木 | 3,360,000 | 1,220,000 | 8,100,000 |
| 六本木3-5-16 | 六本木4-9-5 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。